Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
RESSIGUIER Muriel
Profession :
Députée de la 2° circonscription de l'HÉRAULT
Date de naissance :
21-12-1977 -
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Muriel RESSIGUIER, 39 ans, est élue Conseillère régionale en 2016 pour la Région Occitanie Pyrénnées Méditerranée pour le Groupe Nouveau Monde en Commun.
Muriel RESSIGUIER est née le 21 décembre 1977 à Châteauroux. Elle vit à Montpellier depuis l’âge de douze ans. Elle commence sa vie militante au collège en participant aux manifestations contre la première guerre du Golfe en 1991. En 1992, elle se mobilise activement contre le plan Université 2000 de Lionel Jospin, puis en 1995 contre le plan Juppé sur les retraites et la réforme Allègre en 1998. En parallèle, elle s’investit dans le collectif Ras le Front qui s’oppose à la propagation des idées d’extrême-droite.
Un parcours représentatif de sa génération
Au début de sa vie active, comme celles et ceux de sa génération, elle est confrontée aux problèmes d’emploi et de logement. Pour financer ses études, elle enchaîne les petits boulots et vit dans plusieurs quartiers populaires de Montpellier (La Pergola, Celleneuve, les Cévennes, centre-ville). Depuis 2007, elle travaille en tant qu’assistante de direction au Cabinet du directeur régional du service médical de la Sécurité sociale. Elle poursuit son engagement dans le syndicalisme.
La gauche, la vraie
En 2012, elle participe aux campagnes présidentielles et législatives du Front de Gauche en tant que militante. Elle adhère ensuite au Parti de Gauche où elle développe les actions de terrain au sein de son comité. En juin 2013, elle est élue porte-parole du Parti de Gauche. Elle participe activement à la coordination Front de Gauche de Montpellier. Elle conduit la liste initiée par le Front de Gauche à Montpellier pour les élections municipales 2014.
Lors des élections législatives de juin 2017, Muriel RESSIGUIERcandidate de La France Insoumise est élue ( 52,29%) Députée de la 2ème circonscription de l'Hérault face à la candidate de la République en Marche, Stéphanie JANIN ( 47,71 %).
Respectant avant l'heure la règle sur le non cumul des mandats, elle abandonne au même moment son mandat de conseillère régionale d'Occitanie.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Muriel RESSIGUIER | FI | 10 811 | 17,89 | 52,29 | Oui |
Mme Stéphanie JANNIN | REM | 9 866 | 16,32 | 47,71 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 60 438 | ||
Abstentions | 37 731 | 62,43 | |
Votants | 22 707 | 37,57 | |
Blancs | 1 480 | 2,45 | 6,52 |
Nuls | 550 | 0,91 | 2,42 |
Exprimés | 20 677 | 34,21 | 91,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Stéphanie JANNIN | REM | 7 375 | 12,20 | 28,58 | Ballotage* |
Mme Muriel RESSIGUIER | FI | 5 886 | 9,74 | 22,81 | Ballotage* |
Mme Nancy CANAUD | LR | 2 931 | 4,85 | 11,36 | Non |
M. Pierre ALIOTTI | FN | 2 100 | 3,47 | 8,14 | Non |
Mme Fatima BELLAREDJ | SOC | 1 784 | 2,95 | 6,91 | Non |
Mme Coralie MANTION | ECO | 1 339 | 2,22 | 5,19 | Non |
Mme Anne-Yvonne LE DAIN | DVG | 1 328 | 2,20 | 5,15 | Non |
M. Mustapha ABDELLI | DIV | 294 | 0,49 | 1,14 | Non |
M. Fouad LAZAAR | DVG | 285 | 0,47 | 1,10 | Non |
Mme Isabel CABECA | COM | 278 | 0,46 | 1,08 | Non |
Mme Zoé DE BONDUWE | ECO | 255 | 0,42 | 0,99 | Non |
Mme Claudia DECHASSAT | DLF | 228 | 0,38 | 0,88 | Non |
M. Eddine ARIZTEGUI | DIV | 221 | 0,37 | 0,86 | Non |
M. Elie GUERREIRO-VISEU | DIV | 207 | 0,34 | 0,80 | Non |
M. Patrick BOOT | ECO | 190 | 0,31 | 0,74 | Non |
M. Antoine ROLLET | DIV | 189 | 0,31 | 0,73 | Non |
Mme Dalila YOUSFI | RDG | 159 | 0,26 | 0,62 | Non |
Mme Claire GOYAT | DIV | 153 | 0,25 | 0,59 | Non |
Mme Sylvie VAYSSADE | DVG | 151 | 0,25 | 0,59 | Non |
M. Hssain IMOUGAR | DVG | 147 | 0,24 | 0,57 | Non |
M. Didier MICHEL | EXG | 139 | 0,23 | 0,54 | Non |
M. Sébastien HIGUET | DVG | 133 | 0,22 | 0,52 | Non |
Mme Célia LUTRAT | DIV | 32 | 0,05 | 0,12 | Non |
M. Francis MEYNIER | DVG | 1 | 0,00 | 0,00 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 60 436 | ||
Abstentions | 34 044 | 56,33 | |
Votants | 26 392 | 43,67 | |
Blancs | 431 | 0,71 | 1,63 |
Nuls | 156 | 0,26 | 0,59 |
Exprimés | 25 805 | 42,70 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.